Thống kê lô gan Gia Lai là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Gia Lai.
Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Gia Lai cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.
Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.
Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 17/12/2025
Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 23/05/2025 | 22 | 31 |
| 05 | 23/05/2025 | 22 | 31 |
| 74 | 13/06/2025 | 19 | 28 |
| 18 | 20/06/2025 | 18 | 30 |
| 97 | 20/06/2025 | 18 | 38 |
| 57 | 27/06/2025 | 17 | 31 |
| 84 | 18/07/2025 | 14 | 25 |
| 12 | 18/07/2025 | 14 | 30 |
| 62 | 01/08/2025 | 12 | 35 |
| 45 | 01/08/2025 | 12 | 31 |
| 52 | 08/08/2025 | 11 | 24 |
| 32 | 08/08/2025 | 11 | 25 |
| 85 | 15/08/2025 | 10 | 26 |
Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23-32 | 05/09/2025 | 8 | 15 |
| 02-20 | 12/09/2025 | 7 | 16 |
| 58-85 | 12/09/2025 | 7 | 13 |
| 05-50 | 19/09/2025 | 6 | 13 |
| 07-70 | 19/09/2025 | 6 | 20 |
| 25-52 | 26/09/2025 | 5 | 16 |
| 46-64 | 26/09/2025 | 5 | 20 |
| 48-84 | 26/09/2025 | 5 | 15 |
| 49-94 | 26/09/2025 | 5 | 11 |
| 12-21 | 26/09/2025 | 5 | 26 |
| 06-60 | 03/10/2025 | 4 | 23 |
| 89-98 | 03/10/2025 | 4 | 14 |
| 33-88 | 03/10/2025 | 4 | 18 |
| 57-75 | 10/10/2025 | 3 | 15 |
| 35-53 | 10/10/2025 | 3 | 14 |
| 68-86 | 10/10/2025 | 3 | 10 |
| 79-97 | 10/10/2025 | 3 | 19 |
| 13-31 | 10/10/2025 | 3 | 15 |
| 56-65 | 10/10/2025 | 3 | 16 |
Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 16 | 54 | 18/12/2009 đến 31/12/2010 | 26/09/2025 |
| 24 | 50 | 22/10/2021 đến 07/10/2022 | 10/10/2025 |
| 65 | 50 | 31/07/2015 đến 15/07/2016 | 23/05/2025 |
| 30 | 49 | 11/06/2021 đến 20/05/2022 | 24/10/2025 |
| 28 | 46 | 20/02/2009 đến 08/01/2010 | 31/10/2025 |
| 96 | 46 | 08/07/2011 đến 25/05/2012 | 23/05/2025 |
| 90 | 40 | 16/12/2016 đến 22/09/2017 | 12/09/2025 |
| 36 | 38 | 23/05/2014 đến 13/02/2015 | 19/09/2025 |
| 97 | 38 | 16/11/2018 đến 09/08/2019 | 17/10/2025 |
| 42 | 37 | 28/01/2022 đến 14/10/2022 | 31/10/2025 |
| 35 | 37 | 08/04/2022 đến 23/12/2022 | 24/10/2025 |
| 79 | 37 | 17/03/2017 đến 01/12/2017 | 10/10/2025 |
| 31 | 37 | 05/02/2016 đến 21/10/2016 | 18/07/2025 |
| 66 | 37 | 08/05/2015 đến 22/01/2016 | 10/10/2025 |
| 69 | 36 | 15/12/2017 đến 24/08/2018 | 17/10/2025 |
| 19 | 36 | 29/05/2009 đến 05/02/2010 | 10/10/2025 |
| 21 | 36 | 06/10/2017 đến 15/06/2018 | 24/10/2025 |
| 62 | 35 | 23/06/2017 đến 23/02/2018 | 10/10/2025 |
| 61 | 35 | 30/11/2012 đến 02/08/2013 | 20/06/2025 |
| 25 | 35 | 23/12/2016 đến 25/08/2017 | 05/09/2025 |
| 37 | 34 | 27/11/2020 đến 23/07/2021 | 12/09/2025 |
| 00 | 34 | 13/01/2012 đến 07/09/2012 | 26/09/2025 |
| 54 | 34 | 06/05/2016 đến 30/12/2016 | 24/10/2025 |
| 56 | 34 | 16/03/2018 đến 09/11/2018 | 05/09/2025 |
| 04 | 34 | 04/03/2016 đến 28/10/2016 | 24/10/2025 |
| 07 | 33 | 05/08/2016 đến 24/03/2017 | 26/09/2025 |
| 87 | 33 | 13/04/2018 đến 30/11/2018 | 17/10/2025 |
| 40 | 33 | 11/02/2022 đến 30/09/2022 | 31/10/2025 |
| 77 | 33 | 19/11/2010 đến 08/07/2011 | 31/10/2025 |
| 94 | 33 | 14/09/2018 đến 03/05/2019 | 31/10/2025 |
| 38 | 32 | 25/02/2011 đến 07/10/2011 | 31/10/2025 |
| 99 | 32 | 03/10/2014 đến 15/05/2015 | 03/10/2025 |
| 70 | 32 | 05/08/2022 đến 17/03/2023 | 08/08/2025 |
| 55 | 32 | 13/02/2015 đến 25/09/2015 | 12/09/2025 |
| 27 | 32 | 03/02/2012 đến 14/09/2012 | 17/10/2025 |
| 02 | 31 | 05/03/2010 đến 08/10/2010 | 03/10/2025 |
| 05 | 31 | 06/06/2014 đến 09/01/2015 | 03/10/2025 |
| 45 | 31 | 27/09/2013 đến 02/05/2014 | 24/10/2025 |
| 03 | 31 | 11/08/2017 đến 16/03/2018 | 05/09/2025 |
| 29 | 31 | 25/03/2022 đến 28/10/2022 | 12/09/2025 |
| 76 | 31 | 24/05/2019 đến 27/12/2019 | 26/09/2025 |
| 57 | 31 | 15/06/2018 đến 18/01/2019 | 19/09/2025 |
| 60 | 30 | 02/03/2012 đến 28/09/2012 | 24/10/2025 |
| 11 | 30 | 25/11/2016 đến 23/06/2017 | 17/10/2025 |
| 18 | 30 | 29/04/2011 đến 25/11/2011 | 31/10/2025 |
| 12 | 30 | 08/09/2017 đến 06/04/2018 | 01/08/2025 |
| 26 | 30 | 25/09/2020 đến 23/04/2021 | 26/09/2025 |
| 33 | 30 | 28/09/2018 đến 26/04/2019 | 31/10/2025 |
| 43 | 29 | 19/06/2015 đến 08/01/2016 | 26/09/2025 |
| 49 | 29 | 22/04/2022 đến 11/11/2022 | 29/08/2025 |
| 59 | 29 | 01/01/2010 đến 23/07/2010 | 19/09/2025 |
| 98 | 28 | 05/03/2010 đến 17/09/2010 | 17/10/2025 |
| 74 | 28 | 19/02/2010 đến 03/09/2010 | 08/08/2025 |
| 93 | 28 | 10/04/2015 đến 23/10/2015 | 10/10/2025 |
| 15 | 28 | 01/05/2009 đến 13/11/2009 | 24/10/2025 |
| 63 | 27 | 05/07/2019 đến 10/01/2020 | 24/10/2025 |
| 82 | 27 | 09/09/2016 đến 17/03/2017 | 26/09/2025 |
| 01 | 27 | 20/01/2017 đến 28/07/2017 | 27/06/2025 |
| 91 | 27 | 23/09/2022 đến 31/03/2023 | 12/09/2025 |
| 89 | 27 | 09/09/2022 đến 17/03/2023 | 29/08/2025 |
| 06 | 27 | 03/02/2012 đến 10/08/2012 | 03/10/2025 |
| 34 | 27 | 12/01/2018 đến 20/07/2018 | 31/10/2025 |
| 14 | 27 | 17/02/2017 đến 25/08/2017 | 01/08/2025 |
| 51 | 27 | 01/10/2021 đến 08/04/2022 | 17/10/2025 |
| 10 | 27 | 20/09/2019 đến 27/03/2020 | 05/09/2025 |
| 64 | 26 | 26/05/2017 đến 24/11/2017 | 10/10/2025 |
| 13 | 26 | 20/11/2009 đến 21/05/2010 | 24/10/2025 |
| 92 | 26 | 23/12/2016 đến 23/06/2017 | 19/09/2025 |
| 88 | 26 | 23/11/2018 đến 24/05/2019 | 10/10/2025 |
| 85 | 26 | 28/06/2019 đến 27/12/2019 | 17/10/2025 |
| 58 | 26 | 23/05/2014 đến 21/11/2014 | 12/09/2025 |
| 75 | 26 | 30/11/2018 đến 31/05/2019 | 31/10/2025 |
| 41 | 26 | 14/08/2015 đến 12/02/2016 | 26/09/2025 |
| 95 | 25 | 04/09/2015 đến 26/02/2016 | 24/10/2025 |
| 23 | 25 | 01/05/2020 đến 23/10/2020 | 13/06/2025 |
| 84 | 25 | 27/01/2012 đến 20/07/2012 | 10/10/2025 |
| 32 | 25 | 13/03/2015 đến 04/09/2015 | 17/10/2025 |
| 80 | 25 | 13/07/2018 đến 04/01/2019 | 31/10/2025 |
| 46 | 25 | 05/04/2013 đến 27/09/2013 | 31/10/2025 |
| 44 | 24 | 07/03/2014 đến 22/08/2014 | 10/10/2025 |
| 08 | 24 | 26/06/2015 đến 11/12/2015 | 17/10/2025 |
| 83 | 24 | 13/04/2018 đến 28/09/2018 | 17/10/2025 |
| 52 | 24 | 19/04/2013 đến 04/10/2013 | 24/10/2025 |
| 50 | 24 | 22/03/2013 đến 06/09/2013 | 24/10/2025 |
| 68 | 24 | 03/06/2022 đến 18/11/2022 | 18/07/2025 |
| 39 | 23 | 09/04/2010 đến 17/09/2010 | 15/08/2025 |
| 48 | 23 | 20/09/2013 đến 28/02/2014 | 12/09/2025 |
| 47 | 23 | 27/08/2010 đến 04/02/2011 | 31/10/2025 |
| 67 | 23 | 20/03/2009 đến 28/08/2009 | 03/10/2025 |
| 53 | 22 | 08/07/2016 đến 09/12/2016 | 03/10/2025 |
| 78 | 22 | 30/05/2014 đến 31/10/2014 | 31/10/2025 |
| 20 | 22 | 17/01/2014 đến 20/06/2014 | 31/10/2025 |
| 22 | 22 | 02/12/2016 đến 05/05/2017 | 24/10/2025 |
| 86 | 22 | 13/08/2010 đến 14/01/2011 | 31/10/2025 |
| 73 | 22 | 14/01/2022 đến 17/06/2022 | 26/09/2025 |
| 09 | 21 | 22/11/2019 đến 08/05/2020 | 24/10/2025 |
| 71 | 20 | 24/02/2017 đến 14/07/2017 | 12/09/2025 |
| 72 | 20 | 02/10/2020 đến 19/02/2021 | 20/06/2025 |
| 81 | 20 | 01/11/2019 đến 20/03/2020 | 05/09/2025 |
| 17 | 19 | 08/05/2009 đến 18/09/2009 | 19/09/2025 |
Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 24-42 | 36 | 28/01/2022 đến 07/10/2022 | 24/10/2025 |
| 12-21 | 26 | 06/10/2017 đến 06/04/2018 | 12/09/2025 |
| 69-96 | 26 | 08/07/2011 đến 06/01/2012 | 31/10/2025 |
| 06-60 | 23 | 02/03/2012 đến 10/08/2012 | 31/10/2025 |
| 46-64 | 20 | 29/10/2021 đến 18/03/2022 | 19/09/2025 |
| 07-70 | 20 | 27/03/2020 đến 04/09/2020 | 03/10/2025 |
| 28-82 | 19 | 04/11/2011 đến 16/03/2012 | 19/09/2025 |
| 79-97 | 19 | 14/07/2017 đến 24/11/2017 | 17/10/2025 |
| 16-61 | 19 | 08/01/2010 đến 21/05/2010 | 31/10/2025 |
| 33-88 | 18 | 27/02/2015 đến 03/07/2015 | 26/09/2025 |
| 26-62 | 18 | 04/12/2020 đến 09/04/2021 | 10/10/2025 |
| 15-51 | 17 | 08/05/2009 đến 04/09/2009 | 17/10/2025 |
| 67-76 | 16 | 04/09/2009 đến 25/12/2009 | 17/10/2025 |
| 56-65 | 16 | 16/12/2022 đến 07/04/2023 | 31/10/2025 |
| 78-87 | 16 | 13/07/2018 đến 02/11/2018 | 31/10/2025 |
| 25-52 | 16 | 27/05/2011 đến 16/09/2011 | 17/10/2025 |
| 19-91 | 16 | 20/05/2016 đến 09/09/2016 | 31/10/2025 |
| 17-71 | 16 | 27/11/2009 đến 19/03/2010 | 05/09/2025 |
| 22-77 | 16 | 05/03/2021 đến 25/06/2021 | 24/10/2025 |
| 02-20 | 16 | 18/06/2010 đến 08/10/2010 | 26/09/2025 |
| 23-32 | 15 | 08/02/2019 đến 24/05/2019 | 17/10/2025 |
| 18-81 | 15 | 06/05/2011 đến 19/08/2011 | 31/10/2025 |
| 13-31 | 15 | 12/11/2021 đến 25/02/2022 | 31/10/2025 |
| 57-75 | 15 | 25/01/2019 đến 10/05/2019 | 31/10/2025 |
| 48-84 | 15 | 08/06/2018 đến 21/09/2018 | 17/10/2025 |
| 45-54 | 15 | 20/12/2013 đến 04/04/2014 | 10/10/2025 |
| 35-53 | 14 | 20/05/2022 đến 26/08/2022 | 17/10/2025 |
| 89-98 | 14 | 15/11/2019 đến 21/02/2020 | 24/10/2025 |
| 00-55 | 14 | 30/08/2019 đến 06/12/2019 | 24/10/2025 |
| 11-66 | 14 | 27/03/2015 đến 03/07/2015 | 31/10/2025 |
| 59-95 | 14 | 18/07/2014 đến 24/10/2014 | 24/10/2025 |
| 47-74 | 14 | 17/01/2020 đến 15/05/2020 | 26/09/2025 |
| 03-30 | 14 | 04/12/2015 đến 11/03/2016 | 31/10/2025 |
| 09-90 | 14 | 03/09/2021 đến 10/12/2021 | 26/09/2025 |
| 14-41 | 14 | 17/03/2017 đến 23/06/2017 | 26/09/2025 |
| 29-92 | 14 | 03/06/2022 đến 09/09/2022 | 10/10/2025 |
| 05-50 | 13 | 22/03/2013 đến 21/06/2013 | 10/10/2025 |
| 58-85 | 13 | 02/02/2018 đến 04/05/2018 | 12/09/2025 |
| 08-80 | 13 | 27/01/2017 đến 28/04/2017 | 24/10/2025 |
| 27-72 | 13 | 30/10/2020 đến 29/01/2021 | 17/10/2025 |
| 44-99 | 12 | 01/11/2019 đến 24/01/2020 | 10/10/2025 |
| 39-93 | 12 | 19/04/2019 đến 12/07/2019 | 17/10/2025 |
| 04-40 | 12 | 08/07/2016 đến 30/09/2016 | 31/10/2025 |
| 01-10 | 12 | 28/01/2022 đến 22/04/2022 | 10/10/2025 |
| 37-73 | 12 | 13/03/2020 đến 26/06/2020 | 03/10/2025 |
| 34-43 | 11 | 03/06/2016 đến 19/08/2016 | 24/10/2025 |
| 36-63 | 11 | 05/07/2019 đến 20/09/2019 | 24/10/2025 |
| 49-94 | 11 | 26/10/2018 đến 11/01/2019 | 31/10/2025 |
| 38-83 | 11 | 24/04/2020 đến 10/07/2020 | 03/10/2025 |
| 68-86 | 10 | 30/01/2009 đến 10/04/2009 | 31/10/2025 |
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 8 ngày | 158 ngày |
| 01 | 148 ngày | 256 ngày |
| 02 | 231 ngày | 321 ngày |
| 03 | 62 ngày | 280 ngày |
| 04 | 46 ngày | 143 ngày |
| 05 | 22 ngày | 218 ngày |
| 06 | 24 ngày | 150 ngày |
| 07 | 293 ngày | 234 ngày |
| 08 | 232 ngày | 383 ngày |
| 09 | 123 ngày | 195 ngày |
| 10 | 26 ngày | 180 ngày |
| 11 | 92 ngày | 222 ngày |
| 12 | 43 ngày | 135 ngày |
| 13 | 3 ngày | 201 ngày |
| 14 | 14 ngày | 212 ngày |
| 15 | 53 ngày | 190 ngày |
| 16 | 113 ngày | 187 ngày |
| 17 | 103 ngày | 481 ngày |
| 18 | 70 ngày | 367 ngày |
| 19 | 90 ngày | 126 ngày |
| 20 | 63 ngày | 244 ngày |
| 21 | 64 ngày | 301 ngày |
| 22 | 42 ngày | 411 ngày |
| 23 | 322 ngày | 192 ngày |
| 24 | 107 ngày | 279 ngày |
| 25 | 110 ngày | 200 ngày |
| 26 | 131 ngày | 359 ngày |
| 27 | 15 ngày | 220 ngày |
| 28 | 23 ngày | 228 ngày |
| 29 | 421 ngày | 291 ngày |
| 30 | 59 ngày | 245 ngày |
| 31 | 58 ngày | 374 ngày |
| 32 | 21 ngày | 176 ngày |
| 33 | 54 ngày | 567 ngày |
| 34 | 2 ngày | 208 ngày |
| 35 | 105 ngày | 348 ngày |
| 36 | 40 ngày | 320 ngày |
| 37 | 132 ngày | 256 ngày |
| 38 | 429 ngày | 299 ngày |
| 39 | 310 ngày | 260 ngày |
| 40 | 20 ngày | 200 ngày |
| 41 | 49 ngày | 217 ngày |
| 42 | 25 ngày | 176 ngày |
| 43 | 34 ngày | 410 ngày |
| 44 | 61 ngày | 181 ngày |
| 45 | 122 ngày | 220 ngày |
| 46 | 5 ngày | 162 ngày |
| 47 | 36 ngày | 512 ngày |
| 48 | 95 ngày | 249 ngày |
| 49 | 16 ngày | 169 ngày |
| 50 | 73 ngày | 179 ngày |
| 51 | 65 ngày | 270 ngày |
| 52 | 60 ngày | 167 ngày |
| 53 | 29 ngày | 395 ngày |
| 54 | 141 ngày | 298 ngày |
| 55 | 498 ngày | 368 ngày |
| 56 | 291 ngày | 582 ngày |
| 57 | 19 ngày | 309 ngày |
| 58 | 69 ngày | 170 ngày |
| 59 | 203 ngày | 192 ngày |
| 60 | 94 ngày | 320 ngày |
| 61 | 154 ngày | 194 ngày |
| 62 | 509 ngày | 379 ngày |
| 63 | 137 ngày | 237 ngày |
| 64 | 10 ngày | 225 ngày |
| 65 | 102 ngày | 218 ngày |
| 66 | 295 ngày | 208 ngày |
| 67 | 6 ngày | 247 ngày |
| 68 | 304 ngày | 197 ngày |
| 69 | 324 ngày | 248 ngày |
| 70 | 7 ngày | 211 ngày |
| 71 | 276 ngày | 146 ngày |
| 72 | 169 ngày | 278 ngày |
| 73 | 1 ngày | 226 ngày |
| 74 | 83 ngày | 162 ngày |
| 75 | 68 ngày | 249 ngày |
| 76 | 45 ngày | 193 ngày |
| 77 | 157 ngày | 201 ngày |
| 78 | 11 ngày | 346 ngày |
| 79 | 129 ngày | 309 ngày |
| 80 | 17 ngày | 187 ngày |
| 81 | 37 ngày | 188 ngày |
| 82 | 136 ngày | 182 ngày |
| 83 | 127 ngày | 298 ngày |
| 84 | 44 ngày | 261 ngày |
| 85 | 448 ngày | 318 ngày |
| 86 | 115 ngày | 284 ngày |
| 87 | 194 ngày | 285 ngày |
| 88 | 81 ngày | 187 ngày |
| 89 | 50 ngày | 190 ngày |
| 90 | 0 ngày | 297 ngày |
| 91 | 33 ngày | 201 ngày |
| 92 | 13 ngày | 153 ngày |
| 93 | 9 ngày | 244 ngày |
| 94 | 67 ngày | 222 ngày |
| 95 | 118 ngày | 172 ngày |
| 96 | 28 ngày | 213 ngày |
| 97 | 447 ngày | 317 ngày |
| 98 | 71 ngày | 443 ngày |
| 99 | 38 ngày | 326 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 8 ngày | 47 ngày |
| 1 | 3 ngày | 74 ngày |
| 2 | 15 ngày | 48 ngày |
| 3 | 2 ngày | 74 ngày |
| 4 | 5 ngày | 69 ngày |
| 5 | 19 ngày | 112 ngày |
| 6 | 6 ngày | 51 ngày |
| 7 | 1 ngày | 33 ngày |
| 8 | 17 ngày | 31 ngày |
| 9 | 0 ngày | 42 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | 47 ngày |
| 1 | 33 ngày | 74 ngày |
| 2 | 13 ngày | 48 ngày |
| 3 | 1 ngày | 74 ngày |
| 4 | 2 ngày | 69 ngày |
| 5 | 22 ngày | 112 ngày |
| 6 | 5 ngày | 51 ngày |
| 7 | 6 ngày | 33 ngày |
| 8 | 11 ngày | 31 ngày |
| 9 | 16 ngày | 42 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | 47 ngày |
| 1 | 13 ngày | 74 ngày |
| 2 | 9 ngày | 48 ngày |
| 3 | 6 ngày | 74 ngày |
| 4 | 3 ngày | 69 ngày |
| 5 | 11 ngày | 112 ngày |
| 6 | 24 ngày | 51 ngày |
| 7 | 2 ngày | 33 ngày |
| 8 | 17 ngày | 31 ngày |
| 9 | 0 ngày | 42 ngày |