Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Dương (XSBD) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSBD - XS đài Bình Dương 31/10/2025
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 605 |
| Giải 6 | 566959346713 |
| Giải 5 | 1122 |
| Giải 4 | 56403961140323646948166445849570057 |
| Giải 3 | 3200848927 |
| Giải 2 | 63001 |
| Giải 1 | 11659 |
| ĐB | 553465 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 1,3,4,6 | 4 |
| 0,6,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 5,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Bình Dương
- Mời bạn quay thử Bình Dương hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXBD - XS đài Bình Dương 24/10/2025
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 350 |
| Giải 6 | 594818087674 |
| Giải 5 | 7411 |
| Giải 4 | 08323996690790196241461813549018183 |
| Giải 3 | 9199311348 |
| Giải 2 | 93148 |
| Giải 1 | 67097 |
| ĐB | 744050 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 1,8,8,8 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 0,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5,9 | 0 |
| 0,1,4,6,8 | 1 |
| 2 | |
| 2,8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 0,4,4,4 | 8 |
| 6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Bình Dương
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXBD - So xo Bình Dương 17/10/2025
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 737 |
| Giải 6 | 545360492581 |
| Giải 5 | 9697 |
| Giải 4 | 91620065081477371602667391251326095 |
| Giải 3 | 1686729324 |
| Giải 2 | 02523 |
| Giải 1 | 81562 |
| ĐB | 754464 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,3,4 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 3,6,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSBD - SX Bình Dương 10/10/2025
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 251 |
| Giải 6 | 831982369487 |
| Giải 5 | 6825 |
| Giải 4 | 22983975794029578678972838260043877 |
| Giải 3 | 1862811350 |
| Giải 2 | 52111 |
| Giải 1 | 43841 |
| ĐB | 885859 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1,9 |
| 6 | |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 3,3,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 1,4,5 | 1 |
| 2 | |
| 8,8 | 3 |
| 4 | |
| 2,3,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 1,5,7 | 9 |
KQXS BD - KQXS Bình Dương 03/10/2025
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 419 |
| Giải 6 | 789339344278 |
| Giải 5 | 9575 |
| Giải 4 | 13430661108412043192873435046087175 |
| Giải 3 | 3065008361 |
| Giải 2 | 75466 |
| Giải 1 | 82023 |
| ĐB | 009830 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 0,0,4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,1,6 |
| 7 | 5,5,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,3,5,6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4,9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 7 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 481 |
| Giải 6 | 299399704011 |
| Giải 5 | 2253 |
| Giải 4 | 20270708676006809327855067229262099 |
| Giải 3 | 7309659410 |
| Giải 2 | 61912 |
| Giải 1 | 17931 |
| ĐB | 841435 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,7,7 | 0 |
| 1,3,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSKTBD - XSKT Bình Dương 19/09/2025
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 964 |
| Giải 6 | 495075391663 |
| Giải 5 | 0332 |
| Giải 4 | 15852679610532419357147773174097120 |
| Giải 3 | 0121228428 |
| Giải 2 | 24359 |
| Giải 1 | 82320 |
| ĐB | 568412 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 0,0,4,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,2,7,9 |
| 6 | 1,3,4 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,4,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 1,1,3,5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 5,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,5 | 9 |
