Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài TP.HCM (XSHCM) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSHCM - XS đài TP.HCM 27/10/2025
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 661 |
| Giải 6 | 817676425543 |
| Giải 5 | 4452 |
| Giải 4 | 35787149038660434679217812198814568 |
| Giải 3 | 5760721883 |
| Giải 2 | 96309 |
| Giải 1 | 80452 |
| ĐB | 586769 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 1,8,9 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 1,3,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,8 | 1 |
| 4,5,5 | 2 |
| 0,4,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan TP.HCM
- Mời bạn quay thử TP.HCM hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXHCM - XS đài TP.HCM 25/10/2025
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 367 |
| Giải 6 | 880494436823 |
| Giải 5 | 9617 |
| Giải 4 | 71662442875688608893192889769912813 |
| Giải 3 | 3266332110 |
| Giải 2 | 60342 |
| Giải 1 | 38816 |
| ĐB | 016855 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3,6,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 6,7,8 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 4,6 | 2 |
| 1,2,4,6,9 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 1,6,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan TP.HCM
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXHCM - So xo TP.HCM 20/10/2025
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 391 |
| Giải 6 | 241109722006 |
| Giải 5 | 1417 |
| Giải 4 | 89650566209836614642030436891414933 |
| Giải 3 | 8818397831 |
| Giải 2 | 58660 |
| Giải 1 | 49726 |
| ĐB | 261504 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 1,4,7 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
XSHCM - SX TP.HCM 18/10/2025
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 551 |
| Giải 6 | 779353855867 |
| Giải 5 | 5884 |
| Giải 4 | 35044968767740784801491322177387865 |
| Giải 3 | 6813382654 |
| Giải 2 | 80536 |
| Giải 1 | 97111 |
| ĐB | 567567 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,7,9 | 3 |
| 4,5,8 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
KQXS HCM - KQXS TP.HCM 13/10/2025
| Giải 8 | 23 |
| Giải 7 | 145 |
| Giải 6 | 534574851721 |
| Giải 5 | 8916 |
| Giải 4 | 89847625894448387773073767521188528 |
| Giải 3 | 8122101713 |
| Giải 2 | 65713 |
| Giải 1 | 83460 |
| ĐB | 167699 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,3,6 |
| 2 | 1,1,3,8 |
| 3 | |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 3,5,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 2 | |
| 1,1,2,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 4,4,8 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 8,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 900 |
| Giải 6 | 936272504754 |
| Giải 5 | 4425 |
| Giải 4 | 85294495275633733647383985161724544 |
| Giải 3 | 6176937125 |
| Giải 2 | 83226 |
| Giải 1 | 25869 |
| ĐB | 688416 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 5,5,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 2,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 1 | |
| 6,7 | 2 |
| 3 | |
| 4,5,9 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 1,2,3,4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 6,6 | 9 |
XSKTHCM - XSKT TP.HCM 06/10/2025
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 401 |
| Giải 6 | 157197709198 |
| Giải 5 | 2716 |
| Giải 4 | 22894401189902654423412625380504941 |
| Giải 3 | 0606642180 |
| Giải 2 | 51868 |
| Giải 1 | 47917 |
| ĐB | 092612 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 2,6,7,8 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,4,7 | 1 |
| 1,6,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,2,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,6,9 | 8 |
| 9 |
