Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Kiên Giang (XSKG) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSKG - XS đài Kiên Giang 26/10/2025
| Giải 8 | 96 |
| Giải 7 | 827 |
| Giải 6 | 113844032944 |
| Giải 5 | 3792 |
| Giải 4 | 88221470850106021299380544351194566 |
| Giải 3 | 0491106696 |
| Giải 2 | 51253 |
| Giải 1 | 66790 |
| ĐB | 536989 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,2,6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 1,1,2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6,9,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 8,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Kiên Giang
- Mời bạn quay thử Kiên Giang hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXKG - XS đài Kiên Giang 19/10/2025
| Giải 8 | 87 |
| Giải 7 | 529 |
| Giải 6 | 638409441152 |
| Giải 5 | 6254 |
| Giải 4 | 81125678557483626040978423917482429 |
| Giải 3 | 2971167946 |
| Giải 2 | 15029 |
| Giải 1 | 26696 |
| ĐB | 375650 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 5,9,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,4,6 |
| 5 | 0,2,4,5 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | |
| 4,5,7,8 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,2 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Kiên Giang
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXKG - So xo Kiên Giang 12/10/2025
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 814 |
| Giải 6 | 151877863597 |
| Giải 5 | 3797 |
| Giải 4 | 69038194725680923585429594973595369 |
| Giải 3 | 1397316947 |
| Giải 2 | 41934 |
| Giải 1 | 96877 |
| ĐB | 379880 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,3,7 |
| 8 | 0,5,6 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 4,7,9,9 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
XSKG - SX Kiên Giang 05/10/2025
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 473 |
| Giải 6 | 349189247866 |
| Giải 5 | 8868 |
| Giải 4 | 27946581875164270858184794761061399 |
| Giải 3 | 4531032068 |
| Giải 2 | 35248 |
| Giải 1 | 63328 |
| ĐB | 050364 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4,6,8,8 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 5 | |
| 4,6 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1,2,4,5,6,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
KQXS KG - KQXS Kiên Giang 28/09/2025
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 206 |
| Giải 6 | 841353148294 |
| Giải 5 | 0134 |
| Giải 4 | 85643993567487597633494382544196793 |
| Giải 3 | 5661286298 |
| Giải 2 | 94988 |
| Giải 1 | 17408 |
| ĐB | 282238 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,8,8 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,3,4,9 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,3,5,8,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 620 |
| Giải 6 | 738488757742 |
| Giải 5 | 2828 |
| Giải 4 | 30041934200555587493211069827550644 |
| Giải 3 | 6808603778 |
| Giải 2 | 07006 |
| Giải 1 | 38296 |
| ĐB | 228125 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,5,8 |
| 3 | |
| 4 | 1,2,4,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5,5,8 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 9 | 3 |
| 4,4,8 | 4 |
| 2,5,7,7 | 5 |
| 0,0,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,7 | 8 |
| 9 |
XSKTKG - XSKT Kiên Giang 14/09/2025
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 007 |
| Giải 6 | 492833832157 |
| Giải 5 | 4573 |
| Giải 4 | 70553639020869014030281556492538522 |
| Giải 3 | 7012461490 |
| Giải 2 | 18458 |
| Giải 1 | 81724 |
| ĐB | 586873 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | |
| 2 | 2,4,4,5,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,7,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 5,7,7,8 | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 6 | |
| 0,5 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 9 |
