Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Long An (XSLA) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSLA - XS đài Long An 25/10/2025
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 124 |
| Giải 6 | 399867919123 |
| Giải 5 | 1310 |
| Giải 4 | 82914600576750602322939107362126764 |
| Giải 3 | 6741209385 |
| Giải 2 | 97731 |
| Giải 1 | 31867 |
| ĐB | 248337 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,0,2,4 |
| 2 | 1,2,3,4 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 2,3,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,2,6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3,5,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Long An
- Mời bạn quay thử Long An hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXLA - XS đài Long An 18/10/2025
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 232 |
| Giải 6 | 430804231109 |
| Giải 5 | 3737 |
| Giải 4 | 16924044139394369132126411998310739 |
| Giải 3 | 6328920850 |
| Giải 2 | 48582 |
| Giải 1 | 73802 |
| ĐB | 301877 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,2,7,9 |
| 4 | 1,1,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,3,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 0,3,3,8 | 2 |
| 1,2,4,8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 3,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,3,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Long An
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXLA - So xo Long An 11/10/2025
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 840 |
| Giải 6 | 816455277490 |
| Giải 5 | 0778 |
| Giải 4 | 22884124285673215067090280331120069 |
| Giải 3 | 4668428521 |
| Giải 2 | 80755 |
| Giải 1 | 68623 |
| ĐB | 110001 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,7,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 6,8,8 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 2,6 | 7 |
| 2,2,7 | 8 |
| 6 | 9 |
XSLA - SX Long An 04/10/2025
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 207 |
| Giải 6 | 507084990951 |
| Giải 5 | 6455 |
| Giải 4 | 90313375403270349092314293796875877 |
| Giải 3 | 7297800066 |
| Giải 2 | 20618 |
| Giải 1 | 05305 |
| ĐB | 213235 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,7 |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 4 | |
| 0,3,5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,4,6,7 | 8 |
| 2,9 | 9 |
KQXS LA - KQXS Long An 27/09/2025
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 710 |
| Giải 6 | 984461044835 |
| Giải 5 | 2430 |
| Giải 4 | 35165385535333506075195771395928748 |
| Giải 3 | 6160275884 |
| Giải 2 | 75956 |
| Giải 1 | 16407 |
| ĐB | 352895 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,7 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 0,5,5 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 3,3,6,7,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 620 |
| Giải 6 | 942758071090 |
| Giải 5 | 7759 |
| Giải 4 | 78550436790702537911059799457612928 |
| Giải 3 | 9825302390 |
| Giải 2 | 92899 |
| Giải 1 | 51695 |
| ĐB | 486362 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,3,4,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9,9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,7,7,9 | 9 |
XSKTLA - XSKT Long An 13/09/2025
| Giải 8 | 53 |
| Giải 7 | 721 |
| Giải 6 | 982315637235 |
| Giải 5 | 7629 |
| Giải 4 | 62447140583887699002366791565575639 |
| Giải 3 | 3120210593 |
| Giải 2 | 33090 |
| Giải 1 | 15863 |
| ĐB | 085198 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | |
| 2 | 1,3,9 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,5,8 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,5,6,6,9 | 3 |
| 4 | |
| 3,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 2,3,7 | 9 |
