XSMB - Xổ số miền Bắc 01/01/2019
| 11FU - 15FU - 6FU | ||||||||||||
| ĐB | 93689 | |||||||||||
| Giải 1 | 75237 | |||||||||||
| Giải 2 | 1884942912 | |||||||||||
| Giải 3 | 477723533142797655412598349007 | |||||||||||
| Giải 4 | 6362834290932476 | |||||||||||
| Giải 5 | 465441668468595626046676 | |||||||||||
| Giải 6 | 585644388 | |||||||||||
| Giải 7 | 74330040 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 1,3,7 |
| 4 | 0,1,2,4,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 2,4,6,6 |
| 8 | 3,5,8,9 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 3,8,9 | 3 |
| 0,4,5,7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5,6,7,7 | 6 |
| 0,3,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 4,8 | 9 |