XSMB - Xổ số miền Bắc 01/02/2016
| ĐB | 47619 | |||||||||||
| Giải 1 | 56087 | |||||||||||
| Giải 2 | 0049274099 | |||||||||||
| Giải 3 | 960623937721271662808402375438 | |||||||||||
| Giải 4 | 2320995286174941 | |||||||||||
| Giải 5 | 185469520736110310633439 | |||||||||||
| Giải 6 | 644309453 | |||||||||||
| Giải 7 | 90962889 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 0,3,8 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,2,3,4 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 0,2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8,9 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6,9 | 2 |
| 0,2,5,6 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 5 | |
| 3,9 | 6 |
| 1,7,8 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 0,1,3,8,9 | 9 |