XSMB - Xổ số miền Bắc 02/02/2009
| ĐB | 33794 | |||||||||||
| Giải 1 | 70503 | |||||||||||
| Giải 2 | 4548726492 | |||||||||||
| Giải 3 | 538649716855203937196053887756 | |||||||||||
| Giải 4 | 5876335195122137 | |||||||||||
| Giải 5 | 580789927286169374828989 | |||||||||||
| Giải 6 | 408568069 | |||||||||||
| Giải 7 | 68123641 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7,8 |
| 1 | 2,2,9 |
| 2 | |
| 3 | 6,7,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 4,8,8,8,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,6,7,9 |
| 9 | 2,2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,5 | 1 |
| 1,1,8,9,9 | 2 |
| 0,0,9 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,5,7,8 | 6 |
| 0,3,8 | 7 |
| 0,3,6,6,6 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |