XSMB - Xổ số miền Bắc 02/02/2015
| ĐB | 60649 | |||||||||||
| Giải 1 | 88581 | |||||||||||
| Giải 2 | 5470912527 | |||||||||||
| Giải 3 | 396053682656654990290501823091 | |||||||||||
| Giải 4 | 2319640173533965 | |||||||||||
| Giải 5 | 856413511774849026679684 | |||||||||||
| Giải 6 | 455907294 | |||||||||||
| Giải 7 | 19782182 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7,9 |
| 1 | 8,9,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3,4,5 |
| 6 | 4,5,7 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 1,2,4 |
| 9 | 0,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,2,5,8,9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5,6,7,8,9 | 4 |
| 0,5,6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 0,1,1,2,4 | 9 |