XSMB - Xổ số miền Bắc 02/03/2013
| ĐB | 50109 | |||||||||||
| Giải 1 | 34832 | |||||||||||
| Giải 2 | 9549248685 | |||||||||||
| Giải 3 | 691871394360716232324445468715 | |||||||||||
| Giải 4 | 1398815631751796 | |||||||||||
| Giải 5 | 496703311008400985339812 | |||||||||||
| Giải 6 | 839211858 | |||||||||||
| Giải 7 | 44145166 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9,9 |
| 1 | 1,2,4,5,6 |
| 2 | |
| 3 | 1,2,2,3,9 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 1,4,6,8 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,3,5 | 1 |
| 1,3,3,9 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 1,7,8 | 5 |
| 1,5,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 0,5,9 | 8 |
| 0,0,3 | 9 |