XSMB - Xổ số miền Bắc 02/03/2015
| ĐB | 23297 | |||||||||||
| Giải 1 | 94194 | |||||||||||
| Giải 2 | 1616802489 | |||||||||||
| Giải 3 | 462192205244283850092378322657 | |||||||||||
| Giải 4 | 3599608834491847 | |||||||||||
| Giải 5 | 776945615309615846166219 | |||||||||||
| Giải 6 | 281952322 | |||||||||||
| Giải 7 | 08279404 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8,9,9 |
| 1 | 6,9,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 1,8,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,3,8,9 |
| 9 | 4,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,8 | 1 |
| 2,5,5 | 2 |
| 8,8 | 3 |
| 0,9,9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 2,4,5,9 | 7 |
| 0,5,6,8 | 8 |
| 0,0,1,1,4,6,8,9 | 9 |