XSMB - Xổ số miền Bắc 02/04/2016
| ĐB | 79373 | |||||||||||
| Giải 1 | 62591 | |||||||||||
| Giải 2 | 8664497901 | |||||||||||
| Giải 3 | 778193289446554375197299501119 | |||||||||||
| Giải 4 | 5721297889585924 | |||||||||||
| Giải 5 | 052440697796686736200440 | |||||||||||
| Giải 6 | 200571922 | |||||||||||
| Giải 7 | 28905292 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 0,1,2,4,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,4,8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,9 | 0 |
| 0,2,7,9 | 1 |
| 2,5,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 2,2,4,5,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,5,7 | 8 |
| 1,1,1,6 | 9 |