XSMB - Xổ số miền Bắc 02/10/2020
| 3QM - 12QM - 2QM - 1QM - 8QM - 9QM | ||||||||||||
| ĐB | 99600 | |||||||||||
| Giải 1 | 25157 | |||||||||||
| Giải 2 | 4160201801 | |||||||||||
| Giải 3 | 076916177963586485621383736479 | |||||||||||
| Giải 4 | 7790198339303449 | |||||||||||
| Giải 5 | 484984079054452809313793 | |||||||||||
| Giải 6 | 521680821 | |||||||||||
| Giải 7 | 90382102 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,7 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,1,8 |
| 3 | 0,1,7,8 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 0,3,6 |
| 9 | 0,0,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,8,9,9 | 0 |
| 0,2,2,2,3,9 | 1 |
| 0,0,6 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 0,3,5 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 4,4,7,7 | 9 |