XSMB - Xổ số miền Bắc 04/03/2002
| ĐB | 55928 | |||||||||||
| Giải 1 | 56358 | |||||||||||
| Giải 2 | 4163070270 | |||||||||||
| Giải 3 | 537519542128938681405937387676 | |||||||||||
| Giải 4 | 731216317917 | |||||||||||
| Giải 5 | 3910968093559281 | |||||||||||
| Giải 6 | 635310984 | |||||||||||
| Giải 7 | 54578356 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,2,7 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 0,1,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,4,5,6,7,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,3,6 |
| 8 | 0,1,3,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,4,7,8 | 0 |
| 2,3,5,8 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,3,5 | 8 |
| 9 |