XSMB - Xổ số miền Bắc 05/01/2012
| ĐB | 59944 | |||||||||||
| Giải 1 | 66617 | |||||||||||
| Giải 2 | 7361614299 | |||||||||||
| Giải 3 | 238191190157394803715159353726 | |||||||||||
| Giải 4 | 5479397009248005 | |||||||||||
| Giải 5 | 144924128605309662617410 | |||||||||||
| Giải 6 | 059702026 | |||||||||||
| Giải 7 | 96202527 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5,5 |
| 1 | 0,2,6,7,9 |
| 2 | 0,4,5,6,6,7 |
| 3 | |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,1,9 |
| 8 | |
| 9 | 3,4,6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,7 | 0 |
| 0,6,7 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,4,9 | 4 |
| 0,0,2 | 5 |
| 1,2,2,9,9 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 8 | |
| 1,4,5,7,9 | 9 |