XSMB - Xổ số miền Bắc 09/01/2009
| ĐB | 67140 | |||||||||||
| Giải 1 | 48271 | |||||||||||
| Giải 2 | 7319140783 | |||||||||||
| Giải 3 | 528998323371009803585055071118 | |||||||||||
| Giải 4 | 6514680087946175 | |||||||||||
| Giải 5 | 784782091288504677362465 | |||||||||||
| Giải 6 | 897140555 | |||||||||||
| Giải 7 | 66727857 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9,9 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,0,6,7 |
| 5 | 0,5,7,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,2,5,8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 1,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,4,5 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 5,6,7 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 4,5,9 | 7 |
| 1,5,7,8 | 8 |
| 0,0,9 | 9 |