XSMB - Xổ số miền Bắc 09/02/2012
| ĐB | 19590 | |||||||||||
| Giải 1 | 22841 | |||||||||||
| Giải 2 | 2688612194 | |||||||||||
| Giải 3 | 435402897951282901671226143038 | |||||||||||
| Giải 4 | 2928665322470193 | |||||||||||
| Giải 5 | 829854899450325345865288 | |||||||||||
| Giải 6 | 381532988 | |||||||||||
| Giải 7 | 42624840 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 0,0,1,2,7,8 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,2,6,6,8,8,9 |
| 9 | 0,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5,9 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 3,4,6,8 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 8,8 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 2,3,4,8,8,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |