XSMB - Xổ số miền Bắc 09/03/2009
| ĐB | 39052 | |||||||||||
| Giải 1 | 26679 | |||||||||||
| Giải 2 | 1572861405 | |||||||||||
| Giải 3 | 603940937869860495778003644629 | |||||||||||
| Giải 4 | 6727022036205723 | |||||||||||
| Giải 5 | 187640368779912008857041 | |||||||||||
| Giải 6 | 306295640 | |||||||||||
| Giải 7 | 58748099 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,0,3,7,8,9 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,6,7,8,9,9 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,2,4,6,8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 0,8,9 | 5 |
| 0,3,3,7 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 2,5,7 | 8 |
| 2,7,7,9 | 9 |