XSMB - Xổ số miền Bắc 09/05/2002
| ĐB | 10713 | |||||||||||
| Giải 1 | 82040 | |||||||||||
| Giải 2 | 1374433591 | |||||||||||
| Giải 3 | 203568692406098761813555759355 | |||||||||||
| Giải 4 | 107370862921 | |||||||||||
| Giải 5 | 6928121650554580 | |||||||||||
| Giải 6 | 299563634 | |||||||||||
| Giải 7 | 68964217 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 1,4,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,2,4 |
| 5 | 5,5,6,7 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 1,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 2,8,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,6,7 | 3 |
| 2,3,4 | 4 |
| 5,5 | 5 |
| 1,5,8,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,6,9 | 8 |
| 9 | 9 |