XSMB - Xổ số miền Bắc 10/03/2014
| ĐB | 66657 | |||||||||||
| Giải 1 | 50364 | |||||||||||
| Giải 2 | 5116195394 | |||||||||||
| Giải 3 | 532867061910543093934660417443 | |||||||||||
| Giải 4 | 3202257437570865 | |||||||||||
| Giải 5 | 635185652988267943594170 | |||||||||||
| Giải 6 | 043476811 | |||||||||||
| Giải 7 | 19645903 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 1,9,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 3,3,3 |
| 5 | 1,7,7,9,9 |
| 6 | 1,4,4,5,5 |
| 7 | 0,4,6,9 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,5,6 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,4,4,4,9 | 3 |
| 0,6,6,7,9 | 4 |
| 6,6 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 5,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 1,1,5,5,7 | 9 |