XSMB - Xổ số miền Bắc 10/10/2009
| ĐB | 28801 | |||||||||||
| Giải 1 | 64479 | |||||||||||
| Giải 2 | 8055032742 | |||||||||||
| Giải 3 | 029032137291133631157954939831 | |||||||||||
| Giải 4 | 2789609996740463 | |||||||||||
| Giải 5 | 343422647685215048793176 | |||||||||||
| Giải 6 | 495875239 | |||||||||||
| Giải 7 | 72560650 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1,3,4,9 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 0,0,0,6 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2,2,4,5,6,9,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5,5 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,7,7 | 2 |
| 0,3,6 | 3 |
| 3,6,7 | 4 |
| 1,7,8,9 | 5 |
| 0,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 3,4,7,7,8,9 | 9 |