XSMB - Xổ số miền Bắc 10/12/2009
| ĐB | 14429 | |||||||||||
| Giải 1 | 75423 | |||||||||||
| Giải 2 | 9408463497 | |||||||||||
| Giải 3 | 487277174460835875955314441361 | |||||||||||
| Giải 4 | 8171975423818476 | |||||||||||
| Giải 5 | 146458390669359472586593 | |||||||||||
| Giải 6 | 103579976 | |||||||||||
| Giải 7 | 37013524 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,7,9 |
| 3 | 5,5,7,9 |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 1,6,6,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,6,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,2,9 | 3 |
| 2,4,4,5,6,8,9 | 4 |
| 3,3,9 | 5 |
| 7,7 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,3,6,7 | 9 |