XSMB - Xổ số miền Bắc 12/09/2016
| 2JO - 15JO - 12JO | ||||||||||||
| ĐB | 68724 | |||||||||||
| Giải 1 | 99664 | |||||||||||
| Giải 2 | 1665204272 | |||||||||||
| Giải 3 | 519516570939319545943976189908 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090592012387858 | |||||||||||
| Giải 5 | 501279661526380334145164 | |||||||||||
| Giải 6 | 493309269 | |||||||||||
| Giải 7 | 91669257 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9,9 |
| 1 | 2,4,9 |
| 2 | 0,4,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,7,8 |
| 6 | 1,4,4,6,6,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 5,6,9 | 1 |
| 1,5,7,9 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 1,2,6,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 2,6,6 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,3,5 | 8 |
| 0,0,1,6 | 9 |