XSMB - Xổ số miền Bắc 12/10/2009
| ĐB | 17188 | |||||||||||
| Giải 1 | 88267 | |||||||||||
| Giải 2 | 1450924753 | |||||||||||
| Giải 3 | 830663742757594672061811091873 | |||||||||||
| Giải 4 | 6047482592544114 | |||||||||||
| Giải 5 | 331085278284885855677126 | |||||||||||
| Giải 6 | 196165673 | |||||||||||
| Giải 7 | 25240523 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,9 |
| 1 | 0,0,4 |
| 2 | 3,4,5,5,6,7,7 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,4,8 |
| 6 | 5,6,7,7 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 2,5,7,7 | 3 |
| 1,2,5,8,9 | 4 |
| 0,2,2,6 | 5 |
| 0,2,6,9 | 6 |
| 2,2,4,6,6 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 0 | 9 |