XSMB - Xổ số miền Bắc 23/10/2020
| 15RM - 2RM - 3RM - 7RM - 6RM - 12RM | ||||||||||||
| ĐB | 06125 | |||||||||||
| Giải 1 | 02898 | |||||||||||
| Giải 2 | 9102405454 | |||||||||||
| Giải 3 | 394632817934370685220137177795 | |||||||||||
| Giải 4 | 0440540282798832 | |||||||||||
| Giải 5 | 280532615764810817283605 | |||||||||||
| Giải 6 | 624200992 | |||||||||||
| Giải 7 | 31652644 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5,5,8 |
| 1 | |
| 2 | 2,4,4,5,6,8 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,4,5 |
| 7 | 0,1,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,7 | 0 |
| 3,6,7 | 1 |
| 0,2,3,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,2,4,5,6 | 4 |
| 0,0,2,6,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 0,2,9 | 8 |
| 7,7 | 9 |