XSMB - Xổ số miền Bắc 28/03/2009
| ĐB | 20456 | |||||||||||
| Giải 1 | 93469 | |||||||||||
| Giải 2 | 4713389297 | |||||||||||
| Giải 3 | 366545556946194178133619908166 | |||||||||||
| Giải 4 | 3890933735709409 | |||||||||||
| Giải 5 | 677985448903931186374065 | |||||||||||
| Giải 6 | 954700561 | |||||||||||
| Giải 7 | 41053590 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,7,7 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 4,4,6 |
| 6 | 1,5,6,9,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7,9,9 | 0 |
| 1,4,6 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,3 | 3 |
| 4,5,5,9 | 4 |
| 0,3,6 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 3,3,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,6,6,7,9 | 9 |