Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Sóc Trăng (XSST) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSST - XS đài Sóc Trăng 29/10/2025
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 209 |
| Giải 6 | 324481106035 |
| Giải 5 | 2640 |
| Giải 4 | 87151330464661595554565019103630836 |
| Giải 3 | 0755525167 |
| Giải 2 | 55879 |
| Giải 1 | 91232 |
| ĐB | 274359 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | |
| 3 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3,4,5 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 3,3,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 0,5,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Sóc Trăng
- Mời bạn quay thử Sóc Trăng hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXST - XS đài Sóc Trăng 22/10/2025
| Giải 8 | 39 |
| Giải 7 | 080 |
| Giải 6 | 247837553379 |
| Giải 5 | 7285 |
| Giải 4 | 73300017031702141865297184312859875 |
| Giải 3 | 6298166874 |
| Giải 2 | 93963 |
| Giải 1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4,5,8,9 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,2,7 | 8 |
| 3,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Sóc Trăng
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXST - So xo Sóc Trăng 15/10/2025
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 449 |
| Giải 6 | 350344052599 |
| Giải 5 | 1852 |
| Giải 4 | 25662004345613600745671986977813967 |
| Giải 3 | 2743707723 |
| Giải 2 | 97001 |
| Giải 1 | 96434 |
| ĐB | 832899 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,4,6,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 4,9,9 | 9 |
XSST - SX Sóc Trăng 08/10/2025
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 998 |
| Giải 6 | 172014750693 |
| Giải 5 | 9304 |
| Giải 4 | 28186274575737691792061441958465940 |
| Giải 3 | 8579910233 |
| Giải 2 | 80477 |
| Giải 1 | 61659 |
| ĐB | 015449 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 2,3,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 2,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,5,9 | 9 |
KQXS ST - KQXS Sóc Trăng 01/10/2025
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 471 |
| Giải 6 | 362070158849 |
| Giải 5 | 6234 |
| Giải 4 | 59349645567216065513898515254753476 |
| Giải 3 | 9942525149 |
| Giải 2 | 19892 |
| Giải 1 | 13928 |
| ĐB | 841769 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7,9,9,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,8 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,4,4,6 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 411 |
| Giải 6 | 014942703593 |
| Giải 5 | 6021 |
| Giải 4 | 67672278036709891152589638083292374 |
| Giải 3 | 4796189517 |
| Giải 2 | 77842 |
| Giải 1 | 58473 |
| ĐB | 093189 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 0,2,3,4 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 3,4,5,7,8 | 2 |
| 0,6,7,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,8 | 9 |
XSKTST - XSKT Sóc Trăng 17/09/2025
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 771 |
| Giải 6 | 259768962061 |
| Giải 5 | 9368 |
| Giải 4 | 65045136081746795066239721654452749 |
| Giải 3 | 8236306470 |
| Giải 2 | 07344 |
| Giải 1 | 05572 |
| ĐB | 391541 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1,4,4,5,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,3,6,7,8 |
| 7 | 0,1,2,2 |
| 8 | |
| 9 | 6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 6,9,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 4 | 9 |
