Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSTD - XS đài Hà Nội 30/10/2025
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460153574 | |||||||||||
| Giải 3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| Giải 5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| Giải 6 | 550419117 | |||||||||||
| Giải 7 | 76924924 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 0,2,4,7,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 2,9,9 |
| 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,5,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,4,7,9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 1,2,3,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
SXTD - XS đài Hà Nội 27/10/2025
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
SXTD - So xo Hà Nội 23/10/2025
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| Giải 1 | 97483 | |||||||||||
| Giải 2 | 5627837452 | |||||||||||
| Giải 3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| Giải 4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| Giải 5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| Giải 6 | 602126069 | |||||||||||
| Giải 7 | 53692551 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3,7 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 1,3,8,9 |
| 8 | 3,3,6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7 | 1 |
| 0,0,5,9 | 2 |
| 5,7,8,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,1,2 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,7,8 | 8 |
| 2,4,6,6,7,9 | 9 |
XSTD - SX Hà Nội 20/10/2025
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| Giải 1 | 39001 | |||||||||||
| Giải 2 | 8508013074 | |||||||||||
| Giải 3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| Giải 4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| Giải 5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| Giải 6 | 314489496 | |||||||||||
| Giải 7 | 59977461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 1,1,2,4,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,5,6,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,8,9 | 0 |
| 0,6,7,7 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,6,7,7,8 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 5,8 | 9 |
KQXS TD - KQXS Hà Nội 16/10/2025
| 14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH - 12PH - 17PH - 7PH | ||||||||||||
| ĐB | 07662 | |||||||||||
| Giải 1 | 05246 | |||||||||||
| Giải 2 | 9455619328 | |||||||||||
| Giải 3 | 296121970220015231569760363228 | |||||||||||
| Giải 4 | 8283675810029552 | |||||||||||
| Giải 5 | 150605998966854638629918 | |||||||||||
| Giải 6 | 491631369 | |||||||||||
| Giải 7 | 10833427 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,3,6 |
| 1 | 0,2,5,8 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2,6,6,8 |
| 6 | 2,2,6,9 |
| 7 | |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 0,0,1,5,6,6 | 2 |
| 0,8,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,4,4,5,5,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2,2,5 | 8 |
| 6,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Hà Nội 13/10/2025
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| Giải 1 | 28309 | |||||||||||
| Giải 2 | 1406654388 | |||||||||||
| Giải 3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
| Giải 4 | 6613376518757381 | |||||||||||
| Giải 5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
| Giải 6 | 039767147 | |||||||||||
| Giải 7 | 25427287 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,8,8,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,5,9 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,5,6,7 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,2,3,3 | 9 |
XSKTTD - XSKT Hà Nội 09/10/2025
| 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS | ||||||||||||
| ĐB | 09565 | |||||||||||
| Giải 1 | 14729 | |||||||||||
| Giải 2 | 6872261754 | |||||||||||
| Giải 3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
| Giải 4 | 4631123665740622 | |||||||||||
| Giải 5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
| Giải 6 | 592108449 | |||||||||||
| Giải 7 | 76247701 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8 |
| 1 | |
| 2 | 0,2,2,4,8,9 |
| 3 | 1,6,9 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | 0,4,7 |
| 6 | 0,4,5 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,5,6,8 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2,2,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,4,5,6,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,0,2 | 8 |
| 2,3,4 | 9 |
