Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Vĩnh Long (XSVL) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSVL - XS đài Vĩnh Long 31/10/2025
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 306 |
| Giải 6 | 111087455911 |
| Giải 5 | 9483 |
| Giải 4 | 61200279981187535621465232616228102 |
| Giải 3 | 9371497800 |
| Giải 2 | 87633 |
| Giải 1 | 62899 |
| ĐB | 930283 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 |
| 1 | 0,1,4,6 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 2,3,8,8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Vĩnh Long
- Mời bạn quay thử Vĩnh Long hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXVL - XS đài Vĩnh Long 24/10/2025
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 908 |
| Giải 6 | 585849251590 |
| Giải 5 | 4398 |
| Giải 4 | 04500692050237120163519050784686094 |
| Giải 3 | 3982994618 |
| Giải 2 | 66196 |
| Giải 1 | 75411 |
| ĐB | 478354 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 0,0,2 | 5 |
| 1,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,5,9 | 8 |
| 2 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Vĩnh Long
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXVL - So xo Vĩnh Long 17/10/2025
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 771 |
| Giải 6 | 132760103727 |
| Giải 5 | 9873 |
| Giải 4 | 03036033889424136948934070617677623 |
| Giải 3 | 1472742995 |
| Giải 2 | 18589 |
| Giải 1 | 53643 |
| ĐB | 257993 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,7,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 8,9,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,2,2,2 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 8,8 | 9 |
XSVL - SX Vĩnh Long 10/10/2025
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 559 |
| Giải 6 | 427098735064 |
| Giải 5 | 3520 |
| Giải 4 | 48842118248303655755718454562487713 |
| Giải 3 | 0773070303 |
| Giải 2 | 12319 |
| Giải 1 | 56198 |
| ĐB | 562405 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 0,1,7 | 3 |
| 2,2,6 | 4 |
| 0,1,4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 1,5 | 9 |
KQXS VL - KQXS Vĩnh Long 03/10/2025
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 769 |
| Giải 6 | 064058894240 |
| Giải 5 | 6770 |
| Giải 4 | 12887308464740035022871129115039195 |
| Giải 3 | 5885132020 |
| Giải 2 | 88791 |
| Giải 1 | 70027 |
| ĐB | 778436 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,2,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7,9 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,4,5,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 6,8 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 597 |
| Giải 6 | 002728504141 |
| Giải 5 | 5808 |
| Giải 4 | 08037095135244641765268584790642983 |
| Giải 3 | 1663059919 |
| Giải 2 | 45848 |
| Giải 1 | 43549 |
| ĐB | 627019 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 3,5,9,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 1,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 1,8 | 3 |
| 4 | |
| 1,6 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 0,4,5 | 8 |
| 1,1,4 | 9 |
XSKTVL - XSKT Vĩnh Long 19/09/2025
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 829 |
| Giải 6 | 657197119836 |
| Giải 5 | 9130 |
| Giải 4 | 29068110704787107062262004669556491 |
| Giải 3 | 6934083924 |
| Giải 2 | 86259 |
| Giải 1 | 09752 |
| ĐB | 928825 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,7 | 0 |
| 1,7,7,9 | 1 |
| 0,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 2,5 | 9 |
