Thống kê lô gan Hậu Giang là bảng dữ liệu giúp người chơi nắm bắt các bộ số chưa ra trong nhiều kỳ quay gần đây tại đài Hậu Giang.
Tại đây, bạn có thể theo dõi thống kê lô gan Hậu Giang cập nhật mỗi ngày, hiển thị thông tin ngày về gần nhất, số ngày gan hiện tại và gan cực đại của từng con lô.
Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ thống kê lô gan chi tiết, chính xác cho từng tỉnh thì đây là trang đáng để bookmark theo dõi thường xuyên.
Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 16/12/2025
Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 03/05/2025 | 25 | 35 |
| 85 | 10/05/2025 | 24 | 37 |
| 34 | 05/07/2025 | 16 | 26 |
| 82 | 12/07/2025 | 15 | 20 |
| 41 | 19/07/2025 | 14 | 32 |
| 79 | 19/07/2025 | 14 | 22 |
| 93 | 19/07/2025 | 14 | 25 |
| 26 | 09/08/2025 | 11 | 24 |
| 42 | 09/08/2025 | 11 | 29 |
| 21 | 16/08/2025 | 10 | 34 |
| 83 | 16/08/2025 | 10 | 53 |
Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34-43 | 23/08/2025 | 9 | 23 |
| 24-42 | 30/08/2025 | 8 | 13 |
| 26-62 | 06/09/2025 | 7 | 17 |
| 22-77 | 06/09/2025 | 7 | 14 |
| 03-30 | 20/09/2025 | 5 | 12 |
| 36-63 | 20/09/2025 | 5 | 14 |
| 79-97 | 20/09/2025 | 5 | 11 |
| 23-32 | 20/09/2025 | 5 | 25 |
| 12-21 | 27/09/2025 | 4 | 12 |
| 38-83 | 27/09/2025 | 4 | 17 |
| 13-31 | 27/09/2025 | 4 | 15 |
| 06-60 | 27/09/2025 | 4 | 15 |
| 16-61 | 04/10/2025 | 3 | 18 |
| 68-86 | 04/10/2025 | 3 | 11 |
| 35-53 | 04/10/2025 | 3 | 16 |
| 11-66 | 04/10/2025 | 3 | 15 |
| 08-80 | 04/10/2025 | 3 | 15 |
| 33-88 | 04/10/2025 | 3 | 14 |
Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 57 | 56 | 24/09/2016 đến 21/10/2017 | 18/10/2025 |
| 83 | 53 | 14/04/2012 đến 20/04/2013 | 11/10/2025 |
| 19 | 52 | 29/12/2012 đến 28/12/2013 | 20/09/2025 |
| 69 | 52 | 23/03/2019 đến 21/03/2020 | 20/09/2025 |
| 27 | 48 | 29/02/2020 đến 27/02/2021 | 25/10/2025 |
| 48 | 45 | 19/12/2009 đến 30/10/2010 | 13/09/2025 |
| 97 | 44 | 07/12/2013 đến 11/10/2014 | 27/09/2025 |
| 23 | 44 | 31/10/2009 đến 04/09/2010 | 13/09/2025 |
| 05 | 44 | 02/02/2019 đến 07/12/2019 | 04/10/2025 |
| 49 | 44 | 26/12/2015 đến 29/10/2016 | 25/10/2025 |
| 81 | 41 | 26/09/2020 đến 23/10/2021 | 11/10/2025 |
| 60 | 39 | 26/12/2009 đến 25/09/2010 | 27/09/2025 |
| 52 | 38 | 25/11/2017 đến 18/08/2018 | 27/09/2025 |
| 51 | 38 | 07/09/2019 đến 27/06/2020 | 27/09/2025 |
| 38 | 37 | 23/06/2018 đến 09/03/2019 | 18/10/2025 |
| 85 | 37 | 20/02/2010 đến 06/11/2010 | 30/08/2025 |
| 44 | 36 | 18/07/2009 đến 27/03/2010 | 04/10/2025 |
| 10 | 35 | 30/07/2022 đến 01/04/2023 | 27/09/2025 |
| 29 | 35 | 09/03/2013 đến 09/11/2013 | 27/09/2025 |
| 36 | 34 | 16/01/2021 đến 25/12/2021 | 25/10/2025 |
| 37 | 34 | 13/12/2014 đến 08/08/2015 | 11/10/2025 |
| 21 | 34 | 01/11/2014 đến 27/06/2015 | 16/08/2025 |
| 00 | 33 | 21/11/2020 đến 23/10/2021 | 06/09/2025 |
| 64 | 33 | 21/06/2014 đến 07/02/2015 | 20/09/2025 |
| 73 | 33 | 15/06/2019 đến 01/02/2020 | 30/08/2025 |
| 96 | 33 | 28/03/2020 đến 12/12/2020 | 25/10/2025 |
| 25 | 33 | 08/05/2010 đến 25/12/2010 | 09/08/2025 |
| 46 | 32 | 29/05/2010 đến 08/01/2011 | 18/10/2025 |
| 41 | 32 | 05/03/2016 đến 15/10/2016 | 11/10/2025 |
| 14 | 32 | 29/10/2011 đến 09/06/2012 | 03/05/2025 |
| 68 | 32 | 02/04/2016 đến 12/11/2016 | 20/09/2025 |
| 61 | 31 | 10/08/2013 đến 15/03/2014 | 30/08/2025 |
| 47 | 31 | 16/07/2016 đến 18/02/2017 | 20/09/2025 |
| 01 | 31 | 29/08/2015 đến 02/04/2016 | 30/08/2025 |
| 62 | 31 | 06/03/2021 đến 22/01/2022 | 05/07/2025 |
| 22 | 31 | 01/08/2020 đến 06/03/2021 | 04/10/2025 |
| 32 | 30 | 18/06/2011 đến 14/01/2012 | 20/09/2025 |
| 09 | 30 | 16/04/2022 đến 12/11/2022 | 30/08/2025 |
| 66 | 30 | 17/11/2018 đến 15/06/2019 | 27/09/2025 |
| 84 | 29 | 13/10/2012 đến 04/05/2013 | 18/10/2025 |
| 58 | 29 | 29/12/2012 đến 20/07/2013 | 06/09/2025 |
| 42 | 29 | 19/03/2016 đến 08/10/2016 | 19/07/2025 |
| 65 | 29 | 24/12/2011 đến 14/07/2012 | 09/08/2025 |
| 24 | 29 | 24/10/2009 đến 15/05/2010 | 23/08/2025 |
| 89 | 29 | 28/12/2019 đến 15/08/2020 | 06/09/2025 |
| 16 | 28 | 29/12/2012 đến 13/07/2013 | 11/10/2025 |
| 04 | 28 | 02/03/2013 đến 14/09/2013 | 25/10/2025 |
| 06 | 28 | 23/11/2019 đến 04/07/2020 | 11/10/2025 |
| 54 | 28 | 29/01/2022 đến 13/08/2022 | 25/10/2025 |
| 88 | 28 | 09/01/2021 đến 06/11/2021 | 23/08/2025 |
| 15 | 28 | 27/03/2010 đến 09/10/2010 | 25/10/2025 |
| 33 | 28 | 01/03/2014 đến 13/09/2014 | 11/10/2025 |
| 17 | 28 | 17/10/2015 đến 30/04/2016 | 04/10/2025 |
| 76 | 28 | 23/01/2021 đến 20/11/2021 | 23/08/2025 |
| 86 | 28 | 30/04/2022 đến 12/11/2022 | 18/10/2025 |
| 78 | 28 | 28/10/2017 đến 12/05/2018 | 18/10/2025 |
| 39 | 28 | 16/02/2013 đến 31/08/2013 | 20/09/2025 |
| 18 | 27 | 21/12/2019 đến 25/07/2020 | 18/10/2025 |
| 28 | 27 | 06/12/2014 đến 13/06/2015 | 25/10/2025 |
| 02 | 27 | 23/10/2010 đến 30/04/2011 | 11/10/2025 |
| 92 | 26 | 02/02/2019 đến 03/08/2019 | 06/09/2025 |
| 87 | 26 | 16/11/2019 đến 13/06/2020 | 30/08/2025 |
| 99 | 26 | 05/05/2018 đến 03/11/2018 | 06/09/2025 |
| 34 | 26 | 08/06/2013 đến 07/12/2013 | 23/08/2025 |
| 43 | 26 | 16/02/2019 đến 17/08/2019 | 04/10/2025 |
| 35 | 25 | 16/06/2018 đến 08/12/2018 | 18/10/2025 |
| 03 | 25 | 11/05/2019 đến 02/11/2019 | 04/10/2025 |
| 98 | 25 | 04/06/2016 đến 26/11/2016 | 11/10/2025 |
| 93 | 25 | 21/08/2010 đến 12/02/2011 | 04/10/2025 |
| 11 | 25 | 15/01/2022 đến 09/07/2022 | 18/10/2025 |
| 13 | 25 | 23/01/2010 đến 17/07/2010 | 25/10/2025 |
| 71 | 25 | 13/06/2020 đến 05/12/2020 | 25/10/2025 |
| 12 | 24 | 26/09/2009 đến 13/03/2010 | 11/10/2025 |
| 26 | 24 | 12/12/2009 đến 29/05/2010 | 11/10/2025 |
| 63 | 24 | 21/09/2019 đến 07/03/2020 | 18/10/2025 |
| 70 | 24 | 23/07/2022 đến 07/01/2023 | 23/08/2025 |
| 75 | 24 | 13/10/2018 đến 30/03/2019 | 11/10/2025 |
| 77 | 23 | 03/09/2022 đến 11/02/2023 | 06/09/2025 |
| 08 | 23 | 01/02/2020 đến 08/08/2020 | 25/10/2025 |
| 95 | 23 | 19/01/2013 đến 29/06/2013 | 19/07/2025 |
| 94 | 23 | 19/08/2017 đến 27/01/2018 | 13/09/2025 |
| 07 | 22 | 02/12/2017 đến 05/05/2018 | 11/10/2025 |
| 79 | 22 | 05/12/2020 đến 08/05/2021 | 12/07/2025 |
| 56 | 22 | 20/02/2016 đến 23/07/2016 | 16/08/2025 |
| 31 | 22 | 15/05/2010 đến 16/10/2010 | 27/09/2025 |
| 59 | 22 | 04/09/2010 đến 05/02/2011 | 10/05/2025 |
| 90 | 22 | 01/01/2022 đến 04/06/2022 | 27/09/2025 |
| 91 | 21 | 24/09/2022 đến 18/02/2023 | 11/10/2025 |
| 72 | 21 | 14/09/2013 đến 08/02/2014 | 04/10/2025 |
| 53 | 21 | 04/07/2020 đến 28/11/2020 | 27/09/2025 |
| 20 | 21 | 23/02/2019 đến 20/07/2019 | 23/08/2025 |
| 40 | 21 | 23/04/2011 đến 17/09/2011 | 25/10/2025 |
| 74 | 21 | 29/06/2013 đến 23/11/2013 | 18/10/2025 |
| 45 | 21 | 18/07/2009 đến 12/12/2009 | 19/07/2025 |
| 67 | 20 | 25/08/2012 đến 12/01/2013 | 25/10/2025 |
| 82 | 20 | 14/05/2022 đến 01/10/2022 | 18/10/2025 |
| 30 | 19 | 29/08/2020 đến 09/01/2021 | 25/10/2025 |
| 80 | 19 | 05/09/2015 đến 16/01/2016 | 20/09/2025 |
| 50 | 18 | 19/05/2012 đến 22/09/2012 | 25/10/2025 |
| 55 | 17 | 06/01/2018 đến 05/05/2018 | 25/10/2025 |
Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 23-32 | 25 | 07/11/2009 đến 01/05/2010 | 11/10/2025 |
| 34-43 | 23 | 08/06/2013 đến 16/11/2013 | 11/10/2025 |
| 02-20 | 19 | 26/09/2020 đến 06/02/2021 | 20/09/2025 |
| 48-84 | 19 | 19/12/2009 đến 01/05/2010 | 25/10/2025 |
| 25-52 | 19 | 25/11/2017 đến 07/04/2018 | 25/10/2025 |
| 89-98 | 18 | 23/07/2016 đến 26/11/2016 | 27/09/2025 |
| 18-81 | 18 | 05/11/2022 đến 11/03/2023 | 25/10/2025 |
| 16-61 | 18 | 21/09/2013 đến 25/01/2014 | 04/10/2025 |
| 44-99 | 17 | 06/01/2018 đến 05/05/2018 | 25/10/2025 |
| 47-74 | 17 | 24/09/2016 đến 21/01/2017 | 27/09/2025 |
| 38-83 | 17 | 14/04/2012 đến 11/08/2012 | 27/09/2025 |
| 26-62 | 17 | 06/10/2012 đến 02/02/2013 | 18/10/2025 |
| 46-64 | 16 | 27/10/2018 đến 16/02/2019 | 11/10/2025 |
| 01-10 | 16 | 05/04/2014 đến 26/07/2014 | 04/10/2025 |
| 58-85 | 16 | 09/03/2019 đến 29/06/2019 | 25/10/2025 |
| 35-53 | 16 | 03/09/2011 đến 24/12/2011 | 11/10/2025 |
| 04-40 | 15 | 25/04/2015 đến 08/08/2015 | 25/10/2025 |
| 14-41 | 15 | 01/06/2019 đến 14/09/2019 | 20/09/2025 |
| 11-66 | 15 | 20/01/2018 đến 05/05/2018 | 30/08/2025 |
| 67-76 | 15 | 31/08/2013 đến 14/12/2013 | 25/10/2025 |
| 57-75 | 15 | 13/10/2018 đến 26/01/2019 | 06/09/2025 |
| 06-60 | 15 | 14/10/2017 đến 27/01/2018 | 18/10/2025 |
| 37-73 | 15 | 29/09/2012 đến 12/01/2013 | 11/10/2025 |
| 13-31 | 15 | 25/01/2020 đến 06/06/2020 | 18/10/2025 |
| 29-92 | 15 | 03/06/2017 đến 16/09/2017 | 23/08/2025 |
| 27-72 | 15 | 27/01/2018 đến 12/05/2018 | 04/10/2025 |
| 08-80 | 15 | 15/10/2022 đến 28/01/2023 | 20/09/2025 |
| 17-71 | 14 | 29/08/2020 đến 05/12/2020 | 11/10/2025 |
| 33-88 | 14 | 25/07/2009 đến 31/10/2009 | 27/09/2025 |
| 22-77 | 14 | 05/12/2009 đến 13/03/2010 | 18/10/2025 |
| 00-55 | 14 | 05/12/2009 đến 13/03/2010 | 18/10/2025 |
| 78-87 | 14 | 20/01/2018 đến 28/04/2018 | 25/10/2025 |
| 09-90 | 14 | 10/08/2013 đến 16/11/2013 | 18/10/2025 |
| 59-95 | 14 | 23/10/2010 đến 29/01/2011 | 25/10/2025 |
| 19-91 | 14 | 21/09/2013 đến 28/12/2013 | 25/10/2025 |
| 39-93 | 14 | 11/04/2009 đến 18/07/2009 | 18/10/2025 |
| 36-63 | 14 | 06/02/2021 đến 15/05/2021 | 18/10/2025 |
| 49-94 | 13 | 06/02/2021 đến 08/05/2021 | 25/10/2025 |
| 07-70 | 13 | 27/09/2014 đến 27/12/2014 | 18/10/2025 |
| 15-51 | 13 | 17/12/2022 đến 18/03/2023 | 11/10/2025 |
| 45-54 | 13 | 05/05/2012 đến 04/08/2012 | 04/10/2025 |
| 24-42 | 13 | 16/01/2010 đến 17/04/2010 | 25/10/2025 |
| 56-65 | 12 | 19/02/2022 đến 14/05/2022 | 25/10/2025 |
| 69-96 | 12 | 09/09/2017 đến 02/12/2017 | 20/09/2025 |
| 03-30 | 12 | 16/05/2020 đến 08/08/2020 | 25/10/2025 |
| 28-82 | 12 | 11/12/2010 đến 05/03/2011 | 18/10/2025 |
| 12-21 | 12 | 07/03/2015 đến 30/05/2015 | 04/10/2025 |
| 05-50 | 11 | 01/06/2019 đến 17/08/2019 | 06/09/2025 |
| 68-86 | 11 | 11/06/2022 đến 27/08/2022 | 04/10/2025 |
| 79-97 | 11 | 28/01/2023 đến 15/04/2023 | 25/10/2025 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 1 ngày | 188 ngày |
| 01 | 220 ngày | 212 ngày |
| 02 | 261 ngày | 242 ngày |
| 03 | 10 ngày | 176 ngày |
| 04 | 88 ngày | 257 ngày |
| 05 | 129 ngày | 329 ngày |
| 06 | 9 ngày | 278 ngày |
| 07 | 148 ngày | 286 ngày |
| 08 | 287 ngày | 157 ngày |
| 09 | 21 ngày | 232 ngày |
| 10 | 15 ngày | 159 ngày |
| 11 | 150 ngày | 165 ngày |
| 12 | 16 ngày | 222 ngày |
| 13 | 4 ngày | 239 ngày |
| 14 | 333 ngày | 203 ngày |
| 15 | 134 ngày | 187 ngày |
| 16 | 11 ngày | 136 ngày |
| 17 | 43 ngày | 208 ngày |
| 18 | 26 ngày | 287 ngày |
| 19 | 382 ngày | 252 ngày |
| 20 | 392 ngày | 262 ngày |
| 21 | 70 ngày | 230 ngày |
| 22 | 14 ngày | 360 ngày |
| 23 | 99 ngày | 425 ngày |
| 24 | 12 ngày | 140 ngày |
| 25 | 104 ngày | 335 ngày |
| 26 | 75 ngày | 241 ngày |
| 27 | 22 ngày | 256 ngày |
| 28 | 66 ngày | 255 ngày |
| 29 | 45 ngày | 240 ngày |
| 30 | 173 ngày | 248 ngày |
| 31 | 74 ngày | 255 ngày |
| 32 | 147 ngày | 289 ngày |
| 33 | 33 ngày | 335 ngày |
| 34 | 115 ngày | 174 ngày |
| 35 | 24 ngày | 394 ngày |
| 36 | 17 ngày | 184 ngày |
| 37 | 44 ngày | 250 ngày |
| 38 | 5 ngày | 280 ngày |
| 39 | 96 ngày | 211 ngày |
| 40 | 72 ngày | 414 ngày |
| 41 | 126 ngày | 218 ngày |
| 42 | 232 ngày | 102 ngày |
| 43 | 28 ngày | 288 ngày |
| 44 | 296 ngày | 217 ngày |
| 45 | 107 ngày | 237 ngày |
| 46 | 87 ngày | 377 ngày |
| 47 | 81 ngày | 213 ngày |
| 48 | 52 ngày | 309 ngày |
| 49 | 164 ngày | 193 ngày |
| 50 | 105 ngày | 184 ngày |
| 51 | 23 ngày | 490 ngày |
| 52 | 64 ngày | 387 ngày |
| 53 | 56 ngày | 258 ngày |
| 54 | 63 ngày | 326 ngày |
| 55 | 13 ngày | 135 ngày |
| 56 | 48 ngày | 123 ngày |
| 57 | 225 ngày | 201 ngày |
| 58 | 6 ngày | 247 ngày |
| 59 | 69 ngày | 404 ngày |
| 60 | 7 ngày | 387 ngày |
| 61 | 280 ngày | 150 ngày |
| 62 | 281 ngày | 165 ngày |
| 63 | 239 ngày | 382 ngày |
| 64 | 41 ngày | 234 ngày |
| 65 | 35 ngày | 160 ngày |
| 66 | 42 ngày | 408 ngày |
| 67 | 19 ngày | 203 ngày |
| 68 | 3 ngày | 221 ngày |
| 69 | 18 ngày | 258 ngày |
| 70 | 185 ngày | 213 ngày |
| 71 | 0 ngày | 158 ngày |
| 72 | 36 ngày | 126 ngày |
| 73 | 386 ngày | 256 ngày |
| 74 | 191 ngày | 186 ngày |
| 75 | 79 ngày | 373 ngày |
| 76 | 27 ngày | 194 ngày |
| 77 | 121 ngày | 230 ngày |
| 78 | 61 ngày | 217 ngày |
| 79 | 46 ngày | 198 ngày |
| 80 | 137 ngày | 197 ngày |
| 81 | 2 ngày | 257 ngày |
| 82 | 54 ngày | 205 ngày |
| 83 | 181 ngày | 154 ngày |
| 84 | 77 ngày | 216 ngày |
| 85 | 143 ngày | 224 ngày |
| 86 | 127 ngày | 234 ngày |
| 87 | 47 ngày | 160 ngày |
| 88 | 205 ngày | 207 ngày |
| 89 | 8 ngày | 451 ngày |
| 90 | 20 ngày | 160 ngày |
| 91 | 58 ngày | 415 ngày |
| 92 | 38 ngày | 142 ngày |
| 93 | 40 ngày | 260 ngày |
| 94 | 162 ngày | 527 ngày |
| 95 | 39 ngày | 387 ngày |
| 96 | 132 ngày | 169 ngày |
| 97 | 29 ngày | 242 ngày |
| 98 | 149 ngày | 207 ngày |
| 99 | 111 ngày | 246 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | 31 ngày |
| 1 | 4 ngày | 46 ngày |
| 2 | 12 ngày | 56 ngày |
| 3 | 5 ngày | 30 ngày |
| 4 | 28 ngày | 40 ngày |
| 5 | 6 ngày | 58 ngày |
| 6 | 3 ngày | 52 ngày |
| 7 | 0 ngày | 46 ngày |
| 8 | 2 ngày | 43 ngày |
| 9 | 20 ngày | 30 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | 31 ngày |
| 1 | 0 ngày | 46 ngày |
| 2 | 14 ngày | 56 ngày |
| 3 | 4 ngày | 30 ngày |
| 4 | 12 ngày | 40 ngày |
| 5 | 13 ngày | 58 ngày |
| 6 | 9 ngày | 52 ngày |
| 7 | 19 ngày | 46 ngày |
| 8 | 3 ngày | 43 ngày |
| 9 | 8 ngày | 30 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | 31 ngày |
| 1 | 5 ngày | 46 ngày |
| 2 | 40 ngày | 56 ngày |
| 3 | 6 ngày | 30 ngày |
| 4 | 3 ngày | 40 ngày |
| 5 | 18 ngày | 58 ngày |
| 6 | 7 ngày | 52 ngày |
| 7 | 8 ngày | 46 ngày |
| 8 | 0 ngày | 43 ngày |
| 9 | 2 ngày | 30 ngày |