XSMB - Xổ số miền Bắc 06/02/2002
| ĐB | 61884 | |||||||||||
| Giải 1 | 17529 | |||||||||||
| Giải 2 | 5157726262 | |||||||||||
| Giải 3 | 648307083146732404617164267979 | |||||||||||
| Giải 4 | 384525854157 | |||||||||||
| Giải 5 | 1763405724806132 | |||||||||||
| Giải 6 | 135257503 | |||||||||||
| Giải 7 | 60547752 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,5 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 2,4,7,7,7 |
| 6 | 0,1,2,3 |
| 7 | 7,7,9 |
| 8 | 0,4,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,8 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 3,3,4,5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 6 | |
| 5,5,5,7,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |