XSMB - Xổ số miền Bắc 09/10/2019
| 14VC - 9VC - 8VC | ||||||||||||
| ĐB | 65084 | |||||||||||
| Giải 1 | 40720 | |||||||||||
| Giải 2 | 6117060426 | |||||||||||
| Giải 3 | 197847827060921105813333284639 | |||||||||||
| Giải 4 | 0572105038939978 | |||||||||||
| Giải 5 | 886636982635322248082597 | |||||||||||
| Giải 6 | 927953430 | |||||||||||
| Giải 7 | 33486434 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 0,1,2,6,7 |
| 3 | 0,2,3,4,5,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 0,0,2,8 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 3,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,7,7 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 2,3,7 | 2 |
| 3,5,9 | 3 |
| 3,6,8,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 0,4,7,9 | 8 |
| 3 | 9 |