XSMB - Xổ số miền Bắc 22/02/2012
| ĐB | 74710 | |||||||||||
| Giải 1 | 41160 | |||||||||||
| Giải 2 | 6744798457 | |||||||||||
| Giải 3 | 399290936579467606579396143952 | |||||||||||
| Giải 4 | 9597537759021471 | |||||||||||
| Giải 5 | 076906135102755967472458 | |||||||||||
| Giải 6 | 701704019 | |||||||||||
| Giải 7 | 13026211 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,2,4 |
| 1 | 0,1,3,3,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 2,7,7,8,9 |
| 6 | 0,1,2,5,7,9 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 0,1,6,7 | 1 |
| 0,0,0,5,6 | 2 |
| 1,1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | |
| 4,4,5,5,6,7,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,2,5,6 | 9 |