Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hậu Giang (XSHG) được Bachthulo.net tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
XSHG - XS đài Hậu Giang 25/10/2025
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 091 |
| Giải 6 | 874609190609 |
| Giải 5 | 5548 |
| Giải 4 | 82578975506104661104133701649429296 |
| Giải 3 | 5939861058 |
| Giải 2 | 06799 |
| Giải 1 | 38098 |
| ĐB | 408671 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 6,6,8 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,8 |
| 8 | |
| 9 | 1,4,6,8,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 4,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 4,5,7,9,9 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Hậu Giang
- Mời bạn quay thử Hậu Giang hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
SXHG - XS đài Hậu Giang 18/10/2025
| Giải 8 | 57 |
| Giải 7 | 270 |
| Giải 6 | 367454743139 |
| Giải 5 | 3127 |
| Giải 4 | 06439618545157865371892141894656165 |
| Giải 3 | 3695510569 |
| Giải 2 | 03592 |
| Giải 1 | 69495 |
| ĐB | 082000 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,1,4,4,8 |
| 8 | |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,7,7 | 4 |
| 5,6,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3,3,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Hậu Giang
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXHG - So xo Hậu Giang 11/10/2025
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 459 |
| Giải 6 | 586784765981 |
| Giải 5 | 4201 |
| Giải 4 | 24847068982075101728421457832067381 |
| Giải 3 | 7237232910 |
| Giải 2 | 48387 |
| Giải 1 | 84773 |
| ĐB | 595981 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 1,1,1,7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,7 | 0 |
| 0,5,8,8,8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,6,8 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 5 | 9 |
XSHG - SX Hậu Giang 04/10/2025
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 664 |
| Giải 6 | 176637522158 |
| Giải 5 | 8558 |
| Giải 4 | 25446333700347044814596356636857108 |
| Giải 3 | 5315715128 |
| Giải 2 | 97788 |
| Giải 1 | 57368 |
| ĐB | 803168 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2,7,8,8 |
| 6 | 4,6,8,8,8 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 1 | |
| 5 | 2 |
| 3 | |
| 1,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,4,6 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,2,5,5,6,6,6,8 | 8 |
| 9 |
KQXS HG - KQXS Hậu Giang 27/09/2025
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 012 |
| Giải 6 | 781873893008 |
| Giải 5 | 9817 |
| Giải 4 | 66052803382237396006998581211113286 |
| Giải 3 | 4056479047 |
| Giải 2 | 46181 |
| Giải 1 | 82984 |
| ĐB | 699113 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 1,2,3,7,8 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,4,6,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,8 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 0,1,3,5 | 8 |
| 8 | 9 |
Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 670 |
| Giải 6 | 113227163651 |
| Giải 5 | 1003 |
| Giải 4 | 17856370020129780536802234557630739 |
| Giải 3 | 7473005102 |
| Giải 2 | 14951 |
| Giải 1 | 39723 |
| ĐB | 549938 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 0,2,6,8,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | |
| 7 | 0,6 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 0,0,3 | 2 |
| 0,2,2 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,3,4,5,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3 | 9 |
XSKTHG - XSKT Hậu Giang 13/09/2025
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 845 |
| Giải 6 | 616564013305 |
| Giải 5 | 1852 |
| Giải 4 | 42130156077184571650528765361421310 |
| Giải 3 | 8998084436 |
| Giải 2 | 59425 |
| Giải 1 | 02139 |
| ĐB | 367958 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 0,2,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 0,2,4,4,6 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 3 | 9 |
